帯分数とは何ですか?
帯分数は整数と分数の組み合わせです。帯分数の小数部は常に 1 未満になります。
テレビのサイズはインチで測定されますが、我が国の測定単位はインチではなくセンチメートルであるため、多くのユーザーにとって家族用のテレビを選ぶことが困難になっています。以下の記事は、ソニー、サムスン、LG の現在のテレビ製品ラインのサイズを理解し、適切な購入決定を下すのに役立ちます。
クイックビュー
自宅のスペースに合った適切なサイズのテレビを選ぶには、まずインチをセンチメートルに変換する方法を理解する必要があります。詳細については、「テレビのインチの計算方法」の記事を参照してください。
座席からテレビまでの距離は、ユーザーの視聴体験に影響を与え、目への損傷を回避する重要な要素の 1 つです。
理想的なテレビ視聴距離を知るには、以下の計算式と表を参照してください。
ソニー 32インチ KDL-32R300E | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 73.5センチメートル | 73.5センチメートル |
高い | 46.1センチメートル | 44.3センチメートル |
厚い | 16.8cm | 6.3センチ |
4.8キロ | 4.5キロ |
スマートテレビ Samsung 32インチ UA32T4500AKXXV | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 73.74センチメートル | 73.74センチメートル |
高い | 46.54センチメートル | 43.8センチメートル |
厚い | 15.05センチ | 7.41センチ |
4.1キロ | 3.8キロ |
>> おすすめ:学生や寮の部屋に最適な32インチの格安テレビ5選
ソニー 40インチ スマートテレビ KDL-40W650D | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 92センチメートル | 92センチメートル |
高い | 58.5センチメートル | 53センチメートル |
厚い | 21.2センチメートル | 6.6センチ |
質量 | 8.1キロ | 7.7キロ |
Android TV TCL 40インチ 40S6500 | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 90.5センチメートル | 90.5センチメートル |
高い | 57.7センチメートル | 51.8センチメートル |
厚い | 18.5センチ | 7.7センチ |
質量 | 6.1キロ | 6キロ |
スマート TV Samsung 4K 43 インチ UA43TU7000KXXV | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 96.39センチメートル | 96.39センチメートル |
高い | 62.89センチメートル | 55.89センチメートル |
厚い | 20.05センチ | 5.96センチメートル |
質量 | 8.3キロ | 8.1キロ |
>> 提案:どの 43 インチ 4K Samsung TV が優れていて安いですか?
LG 43インチ スマート4Kテレビ 43UM7300PTA | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 97.3センチメートル | 97.3センチメートル |
高い | 62.3センチメートル | 57.2センチメートル |
厚い | 21.6センチメートル | 8.5センチ |
質量 | 8.1キロ | 7.9キロ |
Android TV ソニー 49インチ KD-49X8000E | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 109.6cm | 109.6cm |
高い | 69.1cm | 64cm |
厚い | 25.2cm | 5.7cm |
質量 | 12.9kg | 12.2kg |
パナソニック 49インチ スマートテレビ TH-49ES500V | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 110.4センチメートル | 110.4センチメートル |
高い | 70.3センチメートル | 64センチメートル |
厚い | 26.4センチメートル | 7センチ |
質量 | 15キロ | 14.4キロ |
スマートテレビ LG 49インチ 4K UHD 49UM7300PTA | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 111cm | 111cm |
高い | 70.9cm | 65cm |
厚い | 23.1cm | 8.1cm |
質量 | 11.3kg | 11.1kg |
サムスン スマートテレビ 55インチ 4K UHD UA55NU7090KXXV | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 123.88センチメートル | 123.88センチメートル |
高い | 75.7センチメートル | 71.5センチメートル |
厚い | 24.3センチメートル | 6センチ |
質量 | 17.5キロ | 17キロ |
Android TV ソニー 4K 55インチ KD-55X7500H (2020年新製品) | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 124.1センチメートル | 124.1センチメートル |
高い | 78.1センチメートル | 72.1センチメートル |
厚い | 34センチメートル | 8センチ |
質量 | 15.9キロ | 15キロ |
スマートテレビ LG 4K 55インチ 55UN7350PTD (2020年新製品) | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 124.4センチメートル | 124.4センチメートル |
高い | 79.1センチメートル | 72.6センチメートル |
厚い | 26cm | 8.71センチメートル |
質量 | 14.5キロ | 14.3キロ |
ソニー 4K 65インチ スマートテレビ KD-65X7000G | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 146.3センチメートル | 146.3センチメートル |
高い | 90.08センチメートル | 83.9センチメートル |
厚い | 33.6センチメートル | 7.9センチ |
質量 | 21.6キロ | 20.5キロ |
スマート Samsung QLED テレビ 4K 65 インチ QA65Q70T | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 144.96センチメートル | 144.96センチメートル |
高い | 91.1センチメートル | 82.93センチメートル |
厚い | 30.72センチメートル | 5.76センチメートル |
質量 | 24.8キロ | 22.3キロ |
スマートテレビ LG 4K 70インチ 70UM7300PTA | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 157.8センチメートル | 157.8センチメートル |
高い | 98.4センチメートル | 91.3センチメートル |
厚い | 29.9センチメートル | 9.11センチメートル |
質量 | 31.4キロ | 30.7キロ |
サムスン スマート 4K テレビ 70インチ UA70RU7200 | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 157.5cm | 157.5cm |
高い | 96.3cm | 87.79cm |
厚い | 34.03cm | 5.99cm |
質量 | 25.3kg | 24.7kg |
スマート QLED テレビ Samsung 4K 75 インチ QA75Q80T | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 189.28センチメートル | 189.28センチメートル |
高い | 116.31センチメートル | 108.32センチメートル |
厚い | 33.88センチメートル | 5.49センチ |
質量 | 50.1キログラム | 43.3キロ |
Android TV ソニー 4K 75インチ KD-75X9000H | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 167.4センチメートル | 167.4センチメートル |
高い | 103.4センチメートル | 96.1センチメートル |
厚い | 41センチメートル | 7.1センチ |
質量 | 34.4キロ | 32.9キロ |
スマート QLED テレビ Samsung 4K 85 インチ QA85Q80T | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 189.28センチメートル | 189.28センチメートル |
高い | 116.31センチメートル | 108.32センチメートル |
厚い | 33.88センチメートル | 5.49センチ |
質量 | 50.1キログラム | 43.3キロ |
Android TV ソニー 4K 85 インチ KD-85X9000H | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 189.9センチメートル | 189.9センチメートル |
高い | 116.2センチメートル | 108.9センチメートル |
厚い | 44.1センチメートル | 7.2センチ |
質量 | 47.7キロ | 45.8キロ |
サムスン QLED テレビ 8K 65インチ QA65Q950TSKXXV | ||
脚、天板を含むサイズ | 脚なしサイズ、壁掛け | |
水平 | 143.31センチメートル | 143.31センチメートル |
高い | 88.11センチメートル | 81.43センチメートル |
厚い | 26.19センチメートル | 1.5センチ |
質量 | 32.1キロ | 26.5キロ |
帯分数は整数と分数の組み合わせです。帯分数の小数部は常に 1 未満になります。
旅行の際は予算が限られていますか?心配しないでください。有名な旅行アドバイザーが共有する以下のヒントは、お金持ちのように旅行するのに役立ちます。
インターフェースを微調整し、Obsidian をより効率的に実行できるようにするだけでなく、より豊富なメモ作成ツールも提供します。
外部ディスプレイが暗いと、生産性が低下し、目の疲れを引き起こす可能性があります。幸いなことに、ぼやけた画面を修正するためにできることがいくつかあります。
今日人気の男性と女性のシンボルの意味は、すべての人に知られているわけではないかもしれません。男性と女性のシンボルについてもっと学びましょう!
ブラックホールに関するよくある誤解の一つは、ブラックホールが物質を飲み込むだけでなく、その物質の履歴も飲み込むというものです。ブラックホールの歴史に関する真実がついに解明されました。
Adobe は携帯電話向けに 4 つ以上の特定の写真編集アプリを提供していますが、どれも非常に似ているため、どれが本当に必要なのか判断するのは困難です。
通常のテレビでも、いくつかのガジェットを使って新しい機能を学習し、数分で高価なスマートテレビよりも優れたものになります。
パナソニックのエアコンのリモコンを正しく使用することで、エアコンの機能を最大限に活用できるようになります。
Gemini Live は「ライブで話す」機能を追加し、今後は Android デバイスでより広範囲に展開される予定です。以前は、Gemini Liveは音声入力のみに対応していましたが、「Talk Live about」ではコンテンツのアップロードが拡張されました。
Microsoft はついに、Copilot AI に Deep Research 機能を導入します。これにより、ユーザーはあらゆるトピックについて徹底的かつ多段階的な調査を実施できます。
このチュートリアルでは、Adobe Photoshop を使用して写真を簡単に鉛筆スケッチに変換する方法を説明します。
Go の可変長関数を使用すると、関数に可変数の引数を渡すことができます。 Golang の volatile 関数について知っておくべきことはすべてここにあります。
Lien Quan Mobile で色付きのテキストを書き込むには、この記事の手順に従ってください。 LQモバイルのカラー文字がより目立つようになります。
Windows 10 タスク マネージャーのリストの下部にある Windows システム プロセス セクションには、コンピューターが適切に動作するために不可欠ないくつかの重要なプロセスが含まれています。